上汽商用车1-2月热销35969辆,轻客皮卡轻卡三线领跑行业 农历马年新春开门红,上汽商用车旗下多品牌全线发力,1-2月热销35,969辆,同比继续实现正增长。其中新能源车销量同比增长37%;海外热销18,369辆,同比增长12%。新能源转型提速,全球化布局纵深,轻客、轻卡… ati725 商用车 5月前 4.10K 0 17
上汽大众ID. ERA 9X全新外观配色亮相 内饰首次解密 近日,上汽大众发布ID. ERA 9X内饰设计,并带来全新外观配色,进一步揭开这款“德系满级旗舰SUV”的设计全貌。 全新“仙踪绿”亮相以光影变幻演绎旗舰风范 作为ID. ERA 9X继“大漠金”之后推出的全新车… ati725 新车车 5月前 3.66K 0 28
埃安品牌战略升维 正式发布三大国民系列IP 2月28日,埃安围绕用户全生命周期,正式发布三大国民系列IP,其中埃安“独角北鼻一家”、埃安“AI上生活好状态”完成焕新升级,更有全新亮相的埃安“国民好物”。三大国民系列IP的发布,标志着埃安品牌从打造“国民好车… ati725 资讯 5月前 4.32K 0 18
无惧阿尔卑斯冰雪 €10万级纯电高性能车动态首秀验证磁流变实力 科技 近日,极星5高性能版(Polestar 5 Performance)全球首次公开动态试驾在奥地利阿尔卑斯山圆满收官。通过高难度冰雪场景设置,全面验证了京… ati725 5月前 2.89K 0 19
法雷奥发布2025财年数据:承诺全面兑现,盈利能力持续提升 2月27日,法雷奥发布2025年财务数据。全年销售额达209亿欧元,同比增长0.5%。业务发展势头强劲,全年订单量增长38%,达到246亿欧元(下半年增长47%)。营业利润进一步提升至9.77亿欧元,占销售额的4… ati725 科技 5月前 2.97K 0 17
至境世家纯电版首发专属“哑光灰”双拼色高定涂装 新车车 2月27日,别克品牌宣布,至境世家纯电版将于3月上市,继至境世家插混版蝉联40万以上豪华MPV销量冠军之后,至境世家纯电版将延续“别墅级新能源旗舰MPV… ati725 5月前 2.99K 0 19
巴斯夫集团2025年财务数据:战略实施取得里程碑式进展 科技 近日,巴斯夫集团公布了2025年财务数据。2025财年,巴斯夫集团处于充满不确定性且高度波动的全球市场环境,面临显著的不利因素。“因此,我们主要聚焦于‘… ati725 5月前 2.70K 0 10
佛瑞亚海拉2025财年初步业绩:销售额稳定,盈利与净现金流大幅提升 科技 近日,国际汽车零部件供应商佛瑞亚海拉公布了2025财年(2025年1月1日至12月31日)初步财务业绩。经汇率调整后,销售额稳定在80亿欧元,与上年基本… ati725 5月前 3.31K 0 25
全系标配宁德天行电池 大通大拿V1焕新上市8.88万元起 2月25日,“中国轻客第一品牌”大通打响马年新车发布第一枪,旗下明星车型大拿V1(宁德天行电池50度)震撼上市。新车全系标配宁德天行电池50度,在保持原有价格体系不变的基础上,实现电池配置、续航能力、补能效率与质… ati725 新车车 5月前 3.93K 0 24
锚定价值,行稳致远:上汽大众以106万辆战绩开启2026全面焕新 当汽车行业在经历价格战与营销内卷的喧嚣后,2025年,一股回归理性、聚焦价值的清风正重塑市场生态。 在这样的大背景下,上汽大众交出了一份沉甸甸的年度答卷:全年终端销量106万辆,稳居“百万俱乐部”。而且今年1月终… ati725 品车 5月前 7.25K 0 38