第318批新车公示:213款新能源商用车进入,燃料电池和插电式产品回归申报
2019年3月18日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)新产品,公示期7天,截止到3月24日。
其中申报新能源汽车产品的共有82户企业的269个型号,其中纯电动产品共80户企业249个型号、插电式混合动力产品共8户企业15个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。
新能源商用车方面,共有60家生产企业申报213款商用车产品,从申报数量来看,远超前两批次。从新能源动力类型来看,连续两个批次缺席的插电式混合动力产品和燃料电池产品再次进入视野,本批次中213款新能源商用车中,纯电动产品达202款,占比95%;插电式混合动力产品和燃料电池产品分别有6款和5款车型入选。
另外,从申报车辆类型来看,新能源客车,共有28家生产企业申报88款产品;新能源专用车,共有45家生产企业申报125款产品。从车型数量上看,申报新能源专用车车型数量连创新高。

新能源客车方面,28家申报的客车生产企业中,厦门金旅和上海申龙分别申报10款车型,数量最多。宇通客车、北汽福田和比亚迪各有6款车型申报,湖南中车时代电动和南京金龙作为第三梯队各有5款车型申报。东风汽车在本批次申报4款新能源客车,2019年度累计申报了20款车型,数量最多。

新能源专用车方面,45家申报的专用车生产企业中,东风汽车申报12款专用车产品,数量最多;其次为上汽大通,申报了11款专用车产品。

燃料电池商用车方面,本批次申报的5款燃料电池产品,来自南通皋开汽车制造、东风汽车、中通客车和上海申龙4家生产企业,其中上海申龙申报产品为一款型号为SLK6129UFCEVX燃料电池客车产品,其余均为燃料电池物流车和底盘产品。具体配套企业如下:

插电式混合动力产品方面,本批次申报的6款产品,分别来自广西申龙、上海申龙和四川吉利商用车,包括4款客车及底盘产品,2款物流车及底盘产品。
以下为第318批新车公示全部新能源商用车产品:
| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | DNC5047XXYSHEVG12 |
| 2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | DNC1047SHEVGJ12 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动清洗车 | BJ5072GQXEV-H2 |
| 4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD10311N7BEV |
| 5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD10411N7BEV |
| 6 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动载货汽车 | CL1040SBEV |
| 7 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5040GXEBEV |
| 8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5180GXEEQBEV |
| 9 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 纯电动清洗车 | HJG5030GQXBEV |
| 10 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | 纯电动牵引汽车 | QCC4182BEVE1 |
| 11 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动载货汽车 | ZB1040BEVADC3 |
| 12 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | SH1127ZKEVCWZ |
| 13 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 纯电动载货汽车 | CQ1150BEVAP461 |
| 14 | 天津路通电动汽车有限公司 | 牧夫牌 | 纯电动吸尘车 | LTA5012TXCEV |
| 15 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动清洗车 | CHD5180GQXZQBEV |
| 16 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动清洗车 | YYD5120GQXBEV |
| 17 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5033XXYB-LBEV |
| 18 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3311B36C2BEV |
| 19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动邮政车 | BYD5030XYZBEV4 |
| 20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动邮政车 | BYD5030XYZBEV3 |
| 21 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动路面养护车 | DFA5030TYHZBEV |
| 22 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动扫路车 | DFA5040TSLTBEV |
| 23 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZFBEV |
| 24 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | EQ5040XLCTZBEV |
| 25 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5040TYHDGBEV |
| 26 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动路面养护车 | CGJ5040TYHBEV |
| 27 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动扫路车 | NJL5040TSLBEV |
| 28 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动路面养护车 | NJL5040TYHBEV |
| 29 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动邮政车 | NJ5047XYZLEVFC |
| 30 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动冷藏车 | SQR5041XLCBEVH16 |
| 31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动普通货车 | SQR1032BEVH08 |
| 32 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车 | SX3317MF406BEV |
| 33 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | SX5043XLCBEV331S |
| 34 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动邮政车 | SLK5032XYZBEV3 |
| 35 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动邮政车 | SH5020XYZK6BEV-1 |
| 36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动邮政车 | XML5032XYZEV10 |
| 37 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 圣路牌 | 纯电动运钞车 | SLT5040XYCEBEV-AM |
| 38 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动路面养护车 | ZST5033TYHBEV |
| 39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV5 |
| 40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5037XXYD4EV1 |
| 41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV5 |
| 42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车 | HFC1037D1EV4 |
| 43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045EVJA5 |
| 44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV5 |
| 45 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045XXYEV4 |
| 46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045EVJA4 |
| 47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5020XXYEV2 |
| 48 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5010XXYEV1 |
| 49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD10411N7BEVD |
| 50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5070XXYBEV3 |
| 51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5030XXYBEV6 |
| 52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD10311N7BEVD |
| 53 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CL1040JBEV |
| 54 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动多用途货车 | DD1032BEV |
| 55 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1046L2AZBEVT |
| 56 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5046XXYL2AZBEV |
| 57 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV5 |
| 58 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV17 |
| 59 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV16 |
| 60 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV4 |
| 61 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ16 |
| 62 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ17 |
| 63 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030ZACEV2 |
| 64 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040TTZEVJ |
| 65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动车厢可卸式 | CGJ5040ZXXBEV |
| 66 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5042XXYBEVK3 |
| 67 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5030XXYBEV31 |
| 68 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1042BEVKJ3 |
| 69 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1030BEVJ31 |
| 70 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途货车 | JX1032PSEE5BEV |
| 71 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5010XXYBEVFA1B4 |
| 72 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5020XXYBEVFA1B4 |
| 73 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动厢式运输车 | KLQ5041XXYBEV7 |
| 74 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动多用途货车 | YGM1011BEVA |
| 75 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动电力工程车 | NJ5047XGCEVFC |
| 76 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5041XXYBEVECHA |
| 77 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1041BEVECHAY |
| 78 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1060BEVEGFAY |
| 79 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1040BEVEGFAY |
| 80 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1180BEVELPHY |
| 81 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 纯电动厢式运输车 | SDH5020XXYBEV1L |
| 82 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1180TEV |
| 83 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动厢式运输车 | ZB5040XXYBEVADC3 |
| 84 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZB1040BEVADC3 |
| 85 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1043EV331S |
| 86 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVNZ3 |
| 87 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1127ZKEVCWZ |
| 88 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1187ZPEVWZ1 |
| 89 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1187ZPEVWZ |
| 90 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ2 |
| 91 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVNZ2 |
| 92 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVNZ3 |
| 93 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5187XXYZPEVWZ1 |
| 94 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5187XXYZPEVWZ |
| 95 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CQ1150BEVAP1 |
| 96 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV1N |
| 97 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV1N |
| 98 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5038XXYEV10 |
| 99 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5047XXYP40L2BEVA83 |
| 100 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1040P40L2BEVA84 |
| 101 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5040XXYP40L2BEVA84 |
| 102 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1047P40L2BEVA83 |
| 103 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途货车 | ZN1030U5YBEV |
| 104 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1180P62L2BEV |
| 105 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | GTQ5024XXYBEV3 |
| 106 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HN3311B36C2BEVJ |
| 107 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037D1EV4 |
| 108 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037D4EV1 |
| 109 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5122ZYSCABEV |
| 110 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5189ZYSEQBEV |
| 111 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | DFA5040ZYSTBEV |
| 112 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | DFA5030ZZZBEV1 |
| 113 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5070ZYSBEV |
| 114 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5189ZYSDFBEV |
| 115 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | HJG5041ZZZBEV |
| 116 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途货车底盘 | JX1032PSEE5BEV |
| 117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | NJL5060ZZZBEV |
| 118 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SQR5040CCYBEVH16 |
| 119 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | SYM5180ZLJBEV |
| 120 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | SX3317MF6EV |
| 121 | 扬州盛达特种车有限公司 | 金鸽牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YZT5180ZYSSXBEV |
| 122 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ2 |
| 123 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | DYC1082EBTBT3-FCEV |
| 124 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料电池厢式运输车 | DYC5082XXY-FCEV |
| 125 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池厢式运输车 | LCK5095XXYFCEVH9D |
| 126 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109CHEVNG3 |
| 127 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109PHEVNG1 |
| 128 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力客车底盘 | SLK6109NHEVZ |
| 129 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力客车底盘 | SLK6109NHEVL |
| 130 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动城市客车 | HN6100L15ELBEV |
| 131 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6128GBEV6 |
| 132 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-46 |
| 133 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-31 |
| 134 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-30 |
| 135 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-48 |
| 136 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-45 |
| 137 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-47 |
| 138 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6900HLEV2 |
| 139 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6112HGEV |
| 140 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6110HLEV2 |
| 141 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6810EV3 |
| 142 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV13 |
| 143 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV11 |
| 144 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6803USBEVL1 |
| 145 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6101LGEV |
| 146 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6800GBEV2 |
| 147 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | 龙江牌 | 纯电动城市客车 | LJK6100PBABEV03 |
| 148 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6900BEV01 |
| 149 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV11 |
| 150 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV06 |
| 151 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6660BEV03 |
| 152 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6110EV10 |
| 153 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6812KAEV1N3 |
| 154 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV55 |
| 155 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6600EVY |
| 156 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6123EV2 |
| 157 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV7 |
| 158 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | 纯电动城市客车 | SYD6101GBEV2 |
| 159 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | 纯电动城市客车 | SYD6810GBEV |
| 160 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6118UBEVL7 |
| 161 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL5 |
| 162 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL15 |
| 163 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVL1 |
| 164 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVL7 |
| 165 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVL7 |
| 166 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6750GBEV5 |
| 167 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6940GBEV5 |
| 168 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6110GBEV12 |
| 169 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6120GBEV10 |
| 170 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG2 |
| 171 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6590BEVG |
| 172 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG3 |
| 173 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVL8 |
| 174 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL27 |
| 175 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL17 |
| 176 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6809JEVY0 |
| 177 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6700JEVJ0 |
| 178 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVK0C1 |
| 179 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVJ0C2 |
| 180 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6605JEVY0C |
| 181 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVY0C1 |
| 182 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEVY0C |
| 183 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6122JEVY60 |
| 184 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6102JEVY01 |
| 185 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6112JEVY0 |
| 186 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV19 |
| 187 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV25 |
| 188 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV6 |
| 189 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6661GHBEV1 |
| 190 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12B1 |
| 191 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVZ13B |
| 192 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG13C |
| 193 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG27 |
| 194 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6126GBEVQ70 |
| 195 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6806GBEVQ5 |
| 196 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6800BEVB25 |
| 197 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6100DLHEV |
| 198 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6880DLDEV |
| 199 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760RACEV |
| 200 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6740RACEV |
| 201 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6560RACEV |
| 202 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6790RACEV |
| 203 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6773BEVL1 |
| 204 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC38 |
| 205 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6102DGBEV |
| 206 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG5A |
| 207 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG5A |
| 208 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6123EV1 |
| 209 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6120BEVG7 |
| 210 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6125BEVG60E |
| 211 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6120EVG3A3 |
| 212 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动低入口城市客车 | CDL6701URBEV1 |
| 213 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池城市客车 | SLK6129UFCEVX |
hsutoo